• Analizza eventi recenti

Messaggi consigliati

Inserita:

credo sia meglio,almeno oggi ho preso x2 torino-brescia e anche 1-1 il risulatato finale.

:rolleyes:

Inserita:

Per molto tempo, come capirete, niente scommesse.

La seguente è stata fatta all'80° circa sull'1-0 per la squadra di casa come copertura con paracadute (il ragionamento era, beh, male che vada pareggiano). Ovviamente vince la squadra in trasferta 1-2 con un rigore e un gol all'89°.

immaginexb.jpg

The Guru

Inserita:

E' per questo che non gioco più in live. Se metto che resta così, segnano, se metto che segnano non cambia nulla. Seccede sempre il contrario. Due gol nel finale ti fanno :btc: parecchio.

Inserita:
E' per questo che non gioco più in live. Se metto che resta così, segnano, se metto che segnano non cambia nulla. Seccede sempre il contrario. Due gol nel finale ti fanno :app: parecchio.

Mi ricordo qualche tempo fa che in occasione "della partita" Milan-Liverpool nell'intervallo sul 3-0 ho avuto la sensazione di giocarmi X finale. Se lo avessi fatto sicuramente non sarebbe accaduto e forse i milanisti mi avrebbero ringraziato :app:

Inserita:

:ciao:

Che jella Guru...ma ne so qualcosa anche io :ciao::ciao:

però Guru se posso vorrei fare una critica, investire quei soldi per un ritorno di soli 18 euro non mi pare na bella mossa..

A parte questo secondo me i campionati nordici sono totalmente imprevedibili..

io mi butto solo sui Goal..

Speriamo meglio la prox volta Guru :ciao::ciao:

Inserita:

Su queste cose mi sento fratello siamese del Guru.

Quando mi succedono penso.....penso se fosse stata una partita o qualsiasi altro giochino sui casinò/book(parlo dei games) avrei subito pensato ....è tutta 'na TRUFFA.

Invece può capitare di tutto e il contrario di tutto.

The Guru,domani è un altro giorno.

Capa

  • 2 weeks later...
Inserita: (modificato)

casino vegas palms: sono stato un'ora intera a spinnare e raramente avevo visto un payout tanto basso.. per fortuna in chatt mi hanno rassicurato dicendomi che "abbiamo controllato è tutto normalissimo"

adesso mi sento più tranquillo..

in rosso le mega vincite..

il quadratino sta per il simbolo euro

2010/03/03 9:40:13.74 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

4 View 2010/03/03 9:40:28.16 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

5 View 2010/03/03 9:40:55.67 PM Scrooge € 3,00 € 21,00

6 View 2010/03/03 9:41:22.87 PM Scrooge € 3,00 € 0,90

7 View 2010/03/03 9:41:26.36 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

8 View 2010/03/03 9:41:51.52 PM Scrooge € 3,00 € 3,60

9 View 2010/03/03 9:41:55.18 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

10 View 2010/03/03 9:42:06.64 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

11 View 2010/03/03 9:42:16.36 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

12 View 2010/03/03 9:42:25.96 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

13 View 2010/03/03 9:42:35.40 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

14 View 2010/03/03 9:42:44.91 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

15 View 2010/03/03 9:42:54.23 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

16 View 2010/03/03 9:43:03.55 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

17 View 2010/03/03 9:43:24.81 PM Scrooge € 3,00 € 1,50

18 View 2010/03/03 9:43:28.16 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

19 View 2010/03/03 9:43:52.53 PM Scrooge € 3,00 € 7,20

20 View 2010/03/03 9:43:56.08 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

21 View 2010/03/03 9:44:16.79 PM Scrooge € 3,00 € 2,40

22 View 2010/03/03 9:44:19.90 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

23 View 2010/03/03 9:44:29.51 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

24 View 2010/03/03 9:44:38.96 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

25 View 2010/03/03 9:44:48.62 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

26 View 2010/03/03 9:45:00.46 PM Scrooge € 2,00 € 0,00

27 View 2010/03/03 9:45:11.14 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

28 View 2010/03/03 9:45:21.27 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

29 View 2010/03/03 9:45:42.48 PM Scrooge € 1,00 € 0,40

30 View 2010/03/03 9:45:57.71 PM Scrooge € 1,00 € 0,90

31 View 2010/03/03 9:46:00.87 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

32 View 2010/03/03 9:46:12.73 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

33 View 2010/03/03 9:46:31.90 PM Scrooge € 3,00 € 3,84

34 View 2010/03/03 9:46:35.49 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

35 View 2010/03/03 9:46:55.58 PM Scrooge € 3,00 € 8,40

36 View 2010/03/03 9:46:59.32 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

37 View 2010/03/03 9:47:09.60 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

38 View 2010/03/03 9:47:29.63 PM Scrooge € 3,00 € 12,3

39 View 2010/03/03 9:47:44.27 PM Scrooge € 3,00 € 1,20

40 View 2010/03/03 9:47:47.38 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

41 View 2010/03/03 9:47:57.24 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

42 View 2010/03/03 9:48:07.89 PM Scrooge € 2,00 € 0,00

43 View 2010/03/03 9:48:18.50 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

44 View 2010/03/03 9:48:27.94 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

45 View 2010/03/03 9:48:52.53 PM Scrooge € 1,00 € 0,80

46 View 2010/03/03 9:48:59.36 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

47 View 2010/03/03 9:50:31.71 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

48 View 2010/03/03 9:50:43.23 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

49 View 2010/03/03 9:50:52.86 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

50 View 2010/03/03 9:51:12.10 PM Scrooge € 3,00 € 0,72

51 View 2010/03/03 9:51:15.05 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

52 View 2010/03/03 9:51:24.84 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

53 View 2010/03/03 9:51:34.15 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

54 View 2010/03/03 9:51:43.83 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

55 View 2010/03/03 9:51:53.11 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

56 View 2010/03/03 9:52:03.19 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

57 View 2010/03/03 9:52:29.80 PM Scrooge € 1,00 € 0,60

58 View 2010/03/03 9:52:43.14 PM Scrooge € 1,00 € 0,48

59 View 2010/03/03 9:52:46.51 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

60 View 2010/03/03 9:52:55.97 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

61 View 2010/03/03 9:53:05.62 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

62 View 2010/03/03 9:53:25.17 PM Scrooge € 1,00 € 0,80

63 View 2010/03/03 9:53:38.44 PM Scrooge € 1,00 € 0,80

64 View 2010/03/03 9:53:41.57 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

65 View 2010/03/03 9:54:01.39 PM Scrooge € 1,00 € 0,60

66 View 2010/03/03 9:54:04.77 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

67 View 2010/03/03 9:54:14.59 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

68 View 2010/03/03 9:54:33.97 PM Scrooge € 1,00 € 1,50

69 View 2010/03/03 9:54:37.62 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

70 View 2010/03/03 9:54:57.45 PM Scrooge € 1,00 € 3,90

71 View 2010/03/03 9:55:00.92 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

72 View 2010/03/03 9:55:11.17 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

73 View 2010/03/03 9:55:20.82 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

74 View 2010/03/03 9:55:30.24 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

75 View 2010/03/03 9:55:50.81 PM Scrooge € 1,00 € 3,96

76 View 2010/03/03 9:56:15.21 PM Scrooge € 3,00 € 15,90

77 View 2010/03/03 9:56:19.23 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

78 View 2010/03/03 9:56:30.37 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

79 View 2010/03/03 9:56:55.09 PM Scrooge € 1,00 € 0,90

80 View 2010/03/03 9:56:58.43 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

81 View 2010/03/03 9:57:08.46 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

82 View 2010/03/03 9:57:18.25 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

83 View 2010/03/03 9:57:39.41 PM Scrooge € 1,00 € 0,50

84 View 2010/03/03 9:57:54.75 PM Scrooge € 1,00 € 1,20

85 View 2010/03/03 9:58:03.50 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

86 View 2010/03/03 9:58:22.57 PM Scrooge € 3,00 € 6,00

87 View 2010/03/03 9:58:36.71 PM Scrooge € 3,00 € 3,60

88 View 2010/03/03 9:58:40.32 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

89 View 2010/03/03 9:59:00.24 PM Scrooge € 3,00 € 3,60

90 View 2010/03/03 9:59:03.41 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

91 View 2010/03/03 9:59:13.27 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

92 View 2010/03/03 9:59:22.98 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

93 View 2010/03/03 9:59:42.57 PM Scrooge € 3,00 € 7,50

94 View 2010/03/03 9:59:46.33 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

95 View 2010/03/03 9:59:56.05 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

96 View 2010/03/03 10:00:05.63 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

97 View 2010/03/03 10:00:15.26 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

98 View 2010/03/03 10:00:25.00 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

99 View 2010/03/03 10:00:34.31 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

100 View 2010/03/03 10:00:44.06 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

101 View 2010/03/03 10:00:53.34 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

102 View 2010/03/03 10:01:13.00 PM Scrooge € 3,00 € 3,60

103 View 2010/03/03 10:01:16.19 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

104 View 2010/03/03 10:01:26.14 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

105 View 2010/03/03 10:01:35.44 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

106 View 2010/03/03 10:01:44.73 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

107 View 2010/03/03 10:01:57.34 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

108 View 2010/03/03 10:02:16.80 PM Scrooge € 3,00 € 1,50

109 View 2010/03/03 10:02:20.22 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

110 View 2010/03/03 10:02:30.09 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

111 View 2010/03/03 10:02:39.43 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

112 View 2010/03/03 10:02:49.04 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

113 View 2010/03/03 10:02:58.70 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

114 View 2010/03/03 10:03:08.03 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

115 View 2010/03/03 10:03:17.59 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

116 View 2010/03/03 10:03:35.89 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

117 View 2010/03/03 10:03:54.03 PM Scrooge € 0,10 € 0,00

119 View 2010/03/03 10:08:07.09 PM Scrooge € 3,00 € 0,00

120 View 2010/03/03 10:08:33.31 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

121 View 2010/03/03 10:08:42.48 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

122 View 2010/03/03 10:08:51.78 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

123 View 2010/03/03 10:09:11.65 PM Scrooge € 1,00 € 1,00

124 View 2010/03/03 10:09:25.51 PM Scrooge € 1,00 € 0,88

125 View 2010/03/03 10:09:28.75 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

126 View 2010/03/03 10:09:38.93 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

127 View 2010/03/03 10:09:48.34 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

128 View 2010/03/03 10:09:58.10 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

129 View 2010/03/03 10:10:17.62 PM Scrooge € 1,00 € 0,80

130 View 2010/03/03 10:10:31.19 PM Scrooge € 1,00 € 1,80

131 View 2010/03/03 10:10:34.46 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

132 View 2010/03/03 10:10:44.45 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

133 View 2010/03/03 10:10:54.17 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

134 View 2010/03/03 10:11:03.68 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

135 View 2010/03/03 10:11:13.40 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

136 View 2010/03/03 10:11:23.14 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

137 View 2010/03/03 10:11:32.85 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

138 View 2010/03/03 10:12:20.65 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

139 View 2010/03/03 10:12:37.13 PM Scrooge € 1,00 € 0,00

140 View 2010/03/03 10:12:57.81 PM Scrooge € 1,00 € 0,50

141 View 2010/03/03 10:13:05.85 PM Scrooge € 0,50 € 0,00

142 View 2010/03/03 10:13:15.35 PM Scrooge € 0,50 € 0,00

143 View 2010/03/03 10:13:24.62 PM Scrooge € 0,50 € 0,00

144 View 2010/03/03 10:13:34.26 PM Scrooge € 0,50 € 0,00

145 View 2010/03/03 10:13:43.91 PM Scrooge € 0,50 € 0,00

146 View 2010/03/03 10:14:03.67 PM Scrooge € 0,50 € 1,20

147 View 2010/03/03 10:19:48.50 PM Scrooge € 0,50 € 37,44 free spin

148 View 2010/03/03 10:21:20.12 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

149 View 2010/03/03 10:21:27.91 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

150 View 2010/03/03 10:21:35.98 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

151 View 2010/03/03 10:21:43.97 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

152 View 2010/03/03 10:21:52.04 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

153 View 2010/03/03 10:22:02.12 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 1,50

154 View 2010/03/03 10:22:10.34 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

155 View 2010/03/03 10:22:18.64 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,30

156 View 2010/03/03 10:22:27.81 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 1,14

157 View 2010/03/03 10:22:36.27 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

158 View 2010/03/03 10:22:45.69 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

159 View 2010/03/03 10:22:53.58 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

160 View 2010/03/03 10:23:01.30 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,36

161 View 2010/03/03 10:23:10.97 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 3,60

162 View 2010/03/03 10:23:20.45 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

163 View 2010/03/03 10:23:30.21 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

164 View 2010/03/03 10:23:38.36 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

165 View 2010/03/03 10:23:46.47 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

166 View 2010/03/03 10:23:54.81 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,18

167 View 2010/03/03 10:24:02.99 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 18,36

168 View 2010/03/03 10:24:11.47 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

169 View 2010/03/03 10:24:21.24 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 1,20

170 View 2010/03/03 10:24:29.53 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

171 View 2010/03/03 10:24:39.23 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

172 View 2010/03/03 10:24:48.82 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

173 View 2010/03/03 10:24:56.79 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

174 View 2010/03/03 10:25:05.22 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

175 View 2010/03/03 10:25:13.63 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

176 View 2010/03/03 10:25:21.73 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,30

177 View 2010/03/03 10:25:30.10 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

178 View 2010/03/03 10:25:38.24 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

179 View 2010/03/03 10:25:46.27 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,90

180 View 2010/03/03 10:25:54.32 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

181 View 2010/03/03 10:26:03.39 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 1,44

182 View 2010/03/03 10:26:11.66 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

183 View 2010/03/03 10:26:20.21 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

184 View 2010/03/03 10:26:28.23 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 2,40

185 View 2010/03/03 10:26:36.76 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

186 View 2010/03/03 10:26:44.87 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

187 View 2010/03/03 10:26:53.11 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

188 View 2010/03/03 10:27:02.19 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

189 View 2010/03/03 10:27:10.62 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,42

190 View 2010/03/03 10:27:19.01 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

191 View 2010/03/03 10:27:32.79 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

192 View 2010/03/03 10:27:40.89 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

193 View 2010/03/03 10:27:48.89 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

194 View 2010/03/03 10:27:56.97 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,54

195 View 2010/03/03 10:28:05.25 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

196 View 2010/03/03 10:28:13.56 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

197 View 2010/03/03 10:28:23.95 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,18

198 View 2010/03/03 10:28:32.05 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

199 View 2010/03/03 10:28:40.22 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

200 View 2010/03/03 10:28:48.63 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

201 View 2010/03/03 10:28:56.64 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

202 View 2010/03/03 10:29:04.92 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 6,84

203 View 2010/03/03 10:29:13.51 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

204 View 2010/03/03 10:29:23.12 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

205 View 2010/03/03 10:29:31.18 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

206 View 2010/03/03 10:29:39.63 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

207 View 2010/03/03 10:29:47.70 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

208 View 2010/03/03 10:29:55.71 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,30

209 View 2010/03/03 10:30:04.65 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

210 View 2010/03/03 10:30:12.81 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,90

211 View 2010/03/03 10:30:21.14 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

212 View 2010/03/03 10:30:29.75 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

213 View 2010/03/03 10:30:38.08 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

214 View 2010/03/03 10:30:47.57 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,90

215 View 2010/03/03 10:30:55.98 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

216 View 2010/03/03 10:31:06.08 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,60

217 View 2010/03/03 10:31:14.35 PM Alaskan Fishing € 1,80 € 0,00

218 View 2010/03/03 10:31:32.76 PM Alaskan Fishing € 2,10 € 0,00

219 View 2010/03/03 10:31:40.82 PM Alaskan Fishing € 2,10 € 0,00

220 View 2010/03/03 10:31:49.11 PM Alaskan Fishing € 2,10 € 0,00

221 View 2010/03/03 10:31:58.89 PM Alaskan Fishing € 2,10 € 0,00

222 View 2010/03/03 10:32:06.88 PM Alaskan Fishing € 2,10 € 0,00

223 View 2010/03/03 10:32:15.73 PM Alaskan Fishing € 2,10 € 1,40

224 View 2010/03/03 10:32:24.00 PM Alaskan Fishing € 2,10 € 0,00

225 View 2010/03/03 10:32:33.38 PM Alaskan Fishing € 2,10 € 0,00

226 View 2010/03/03 10:32:41.67 PM Alaskan Fishing € 2,10 € 10,50

227 View 2010/03/03 10:32:50.63 PM Alaskan Fishing € 2,10 € 1,40

228 View 2010/03/03 10:33:03.12 PM Alaskan Fishing € 2,10 € 0,00

229 View 2010/03/03 10:33:11.41 PM Alaskan Fishing € 2,10 € 0,00

230 View 2010/03/03 10:33:19.40 PM Alaskan Fishing € 2,10 € 0,00

231 View 2010/03/03 10:33:27.43 PM Alaskan Fishing € 2,10 € 0,21

232 View 2010/03/03 10:33:35.88 PM Alaskan Fishing € 2,10 € 0,00

233 View 2010/03/03 10:33:44.55 PM Alaskan Fishing € 2,10 € 0,00

234 View 2010/03/03 10:33:52.87 PM Alaskan Fishing € 2,10 € 0,35

235 View 2010/03/03 10:34:11.47 PM Alaskan Fishing € 0,60 € 0,00

Modificato: da jackjoliet
Inserita:

io sinceramente

ho giocato tra sabato e domenica al vegas sky tropica e superior tutti con deposito di 25/30 dollari con un bonus minimo del 200% non incassabile ( a parte il vegas)

sono uscito con 556 dollari che circa sono 380 euro..non male..

ora che ho ricevuto i 3 pagamenti stasera rifaccio un giro :inkaz:

Inserita:

che siano tutti collegati tra loro dici?

@Cinzia,non sono nervoso :inkaz: .. io gioco per divertirmi e spesso mi diverto anche quando perdo tutto.

diciamo che mi sono solo annoiato a morte..

Inserita: (modificato)

ehm ehm....casino Titan

ultimo spin da 0.01

post-3922-1267694226_thumb.jpg

ma sfido chiunque a ottenere 303x con una sola linea :inkaz::ciao:

post-3922-1267694275_thumb.jpg

Modificato: da postell
Inserita:
@Jackjoliet

non so se la cosa ti possa consolare ma guarda che a parte --Alberto-- ieri è stata così un po' per tutti.

Sugli MG intendo.

Non posto tutte le vincite ma visto che c'è questa discussione in atto devo dire che ieri ad un MG cioe JackpotCity con un deposito di 80$ ne sono uscito con una vincita di 465$ (sempre senza bonus perché io non li adopero).

Presumo che come al solito sia per lo più questione di fortuna ma non penso che i casinò si mettano d'accordo per non far vincere nessuno in determinati giorni della settimana. :inkaz:

Inserita:

No.

Volevo solo dire che il famoso 97% (vero o falso che sia) è una MEDIA e che quindi ci sono dei giorni in cui IN GENERALE il software è più generoso e altri in cui lo è meno.

Probabilmente ieri il general payout era basso, visto che molti si lamentavano di sessioni particolarmente sfortunate.

Non solo sull'Europa Palace.

Punto.

Considerazione a parte è che secondo me è un attimo "indelicato" replicare ad una persona che ha avuto un Momento Tragico rispondendogli: "ah io invece ho vinto una bella cifra".

Per le vincite ci sono i MM i MMBis e i Momenti Carini.

Mi tolgo il cappello per la sincera ammirazione nei confronti di jackoliet, ha dimostrato una gran sportività. Io in passato non ne ho avuta altrettanta.

Buone spinnate a tutti.

:angelo:

Inserita:

Veramente non volevo essere indelicato o scortese con chicchesia, lo dimostra il fatto che manco avevo pubblicato la vincita. Ho parlato di quello che mi è successo ieri mettendo anche le cifre solo per rendere reale e veritiero un evento che si è verificato e che è diverso dal pensiero che si stava diffondendo nella discussione e cioè che i casinò si fossero messi d'accordo per non far vincere.

Comunque se qualcuno pensa che io sia stato poco "carino" chiedo venia :angelo:

Inserita:
No.

Volevo solo dire che il famoso 97% (vero o falso che sia) è una MEDIA e che quindi ci sono dei giorni in cui IN GENERALE il software è più generoso e altri in cui lo è meno.

Probabilmente ieri il general payout era basso, visto che molti si lamentavano di sessioni particolarmente sfortunate.

Non solo sull'Europa Palace.

Punto.

Considerazione a parte è che secondo me è un attimo "indelicato" replicare ad una persona che ha avuto un Momento Tragico rispondendogli: "ah io invece ho vinto una bella cifra".

Per le vincite ci sono i MM i MMBis e i Momenti Carini.

Mi tolgo il cappello per la sincera ammirazione nei confronti di jackoliet, ha dimostrato una gran sportività. Io in passato non ne ho avuta altrettanta.

Buone spinnate a tutti.

:angelo:

veramente con me i microgaming non sono stati mai generosi. riesco a vincere qualcosa negli rtg e nei playtek

Inserita:

Vero, comunque. Stanotte è stato un colpo di fortuna, non danno nulla in questi giorni, allora io faccio così....

mi concentro su lista AM, filtro i MG

ne identifico uno che mi ispira

vado a cercarlo nelle mie cartelle

deposito minimo senza bonus

individuo slot dalla lista (mi deve parlare)

parto con puntata piena con bet di 2,25

se mi manda su, riesamino di nuovo lista

e via discorrendo

Ma l'impressione è quella iniziale...molto scarsi in questo periodo

Unisciti alla conversazione

Adesso puoi postare e registrarti più tardi. Se hai un account, registrati adesso per inserire messaggi con il tuo account.

Ospite
Rispondi

×   Incolla come testo formattato.   Incolla invece come testo normale

  Sono permesse un massimo di 75 faccine.

×   Il tuo link è stato inserito automaticamente.   Visualizza invece come link

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Editor trasparente

×   Non puoi incollare le immagini direttamente. Carica o inserisci immagini dall'URL.

Caricamento